| 账户0 | |
| m_strAccountID | 资金账号,账号,账号,资金账号 |
| m_nBrokerType | 账号类型,1- 期货账号,2-股票账号,3-信用账号,5-期货期权账号,6-股票期权账号,7-沪港通账号,11-深港通账号 |
| m_dMaxMarginRate | 保证金比率,股票的保证金率等于 1,股票不需要 |
| m_dFrozenMargin | 冻结保证金,外源性,股票的保证金就是冻结资金,股票不需要 |
| m_dFrozenCash | 冻结金额,内外源冻结保证金和手续费四个的和 |
| m_dFrozenCommission | 冻结手续费,外源性冻结资金源 |
| m_dRisk | 风险度,风险度,冻结资金 / 可用资金,股票不需要 |
| m_dNav | 单位净值 |
| m_dPreBalance | 期初权益,股票不需要,也叫静态权益 |
| m_dBalance | 总资产,动态权益,即市值 |
| m_dAvailable | 可用金额 |
| m_dCommission | 手续费,已经用掉的手续费 |
| m_dPositionProfit | 持仓盈亏 |
| m_dCloseProfit | 平仓盈亏,股票不需要 |
| m_dCashIn | 出入金净值 |
| m_dCurrMargin | 当前使用的保证金,股票不需要 |
| m_dInitBalance | 初始权益 |
| m_strStatus | 状态 |
| m_dInitCloseMoney | 期初平仓盈亏,初始平仓盈亏 |
| m_dInstrumentValue | 总市值,合约价值,合约价值 |
| m_dDeposit | 入金 |
| m_dWithdraw | 出金 |
| m_dPreCredit | 上次信用额度,股票不需要 |
| m_dPreMortgage | 上次质押,股票不需要 |
| m_dMortgage | 质押,股票不需要 |
| m_dCredit | 信用额度,股票不需要 |
| m_dAssetBalance | 证券初始资金,股票不需要 |
| m_strOpenDate | 起始日期,股票不需要 |
| m_dFetchBalance | 可取金额 |
| m_strTradingDate | 交易日 |
| m_dStockValue | 股票总市值,期货没有 |
| m_dLoanValue | 债券总市值,期货没有 |
| m_dFundValue | 基金总市值,包括ETF和封闭式基金,期货没有 |
| m_dRepurchaseValue | 回购总市值,所有回购,期货没有 |
| m_dLongValue | 多单总市值,现货没有 |
| m_dShortValue | 单总市值,现货没有 |
| m_dNetValue | 净持仓总市值,净持仓市值 = 多 – 空 |
| m_dAssureAsset | 净资产 |
| m_dTotalDebit | 总负债 |
| m_dEntrustAsset | 可信资产,用于校对 |
| m_dInstrumentValueRMB | 总市值(人民币),沪港通 |
| m_dSubscribeFee | 申购费,申购费 |
| m_dGoldValue | 库存市值,黄金现货库存市值 |
| m_dGoldFrozen | 现货冻结,黄金现货冻结 |
| m_dMargin | 占用保证金,维持保证金 |
| m_strMoneyType | 币种 |
| m_dPurchasingPower | 购买力,盈透购买力 |
| m_dRawMargin | 原始保证金 |
| m_dBuyWaitMoney | 买入待交收金额(元),买入待交收 |
| m_dSellWaitMoney | 卖出待交收金额(元),卖出待交收 |
| m_dReceiveInterestTotal | 本期间应计利息 |
| m_dRoyalty | 权利金收支,期货期权用 |
| m_dFrozenRoyalty | 冻结权利金,期货期权用 |
| m_dRealUsedMargin | 实时占用保证金,用于股票期权 |
| m_dRealRiskDegree | 实时风险度 |
数据对象 EXCEL 委托
| order 0 | |
| m_strAccountID | 资金账号,账号,账号,资金账号 |
| m_strExchangeID | 证券市场 |
| m_strExchangeName | 交易市场 |
| m_strProductID | 品种代码 |
| m_strProductName | 品种名称 |
| m_strInstrumentID | 证券代码 |
| m_strInstrumentName | 证券名称,合约名称 |
| m_strOrderRef | 内部委托号,下单引用等于股票的内部委托号 |
| m_nOrderPriceType | EBrokerPriceType 类型,例如市价单、限价单 |
| m_nDirection | EEntrustBS 类型,操作,多空,期货多空,股票买卖永远是 48,其他的 dir 同理 |
| m_nOffsetFlag | EOffset_Flag_Type类型,买卖/开平,用此字段区分股票买卖,期货开、平仓,期权买卖等 |
| m_nHedgeFlag | EHedge_Flag_Type 类型,投保 |
| m_dLimitPrice | 委托价格,限价单的限价,就是报价 |
| m_nVolumeTotalOriginal | 委托量,最初委托量 |
| m_nOrderSubmitStatus | EEntrustSubmitStatus 类型,报单状态,提交状态,股票中不需要报单状态 |
| m_strOrderSysID | 合同编号,委托号 |
| m_nOrderStatus | EEntrustStatus,委托状态 |
| m_nVolumeTraded | 成交数量,已成交量 |
| m_nVolumeTotal | 委托剩余量,当前总委托量,股票的含义是总委托量减去成交量 |
| m_nErrorID | 状态信息 |
| m_strErrorMsg | 状态信息 |
| m_nTaskId任务号 | 任务号 |
| m_dFrozenMargin | 冻结金额,冻结保证金 |
| m_dFrozenCommission | 冻结手续费 |
| m_strInsertDate | 委托日期,报单日期 |
| m_strInsertTime | 委托时间 |
| m_dTradedPrice | 成交均价(股票) |
| m_dCancelAmount | 已撤数量 |
| m_strOptName | 买卖标记,展示委托属性的中文 |
| m_dTradeAmount | 成交金额,成交额,期货 = 均价 * 量 * 合约乘数 |
| m_eEntrustType | EEntrustTypes,委托类别 |
| m_strCancelInfo | 废单原因 |
| m_strUnderCode | 标的证券代码 |
| m_eCoveredFlag | ECoveredFlag,备兑标记 ‘0’ – 非备兑,’1′ – 备兑 |
| m_dOrderPriceRMB | 委托价格(人民币),目前用于港股通 |
| m_dTradeAmountRMB | 成交金额(人民币),目前用于港股通 |
| m_dReferenceRate | 汇率,目前用于港股通 |
| m_strCompactNo | 合约编号 |
| m_eCashgroupProp | EXTCompactBrushSource类型,头寸来源 |
| m_dShortOccupedMargin | 预估在途占用保证金,用于期权 |
| m_strXTTrade | 是否是迅投交易 |
| m_strAccountKey | 账号key,唯一区别不同账号的key |
| m_strRemark | 投资备注 |

コメント