| deal 0 | |
| m_strAccountID | 资金账号,账号,账号,资金账号 |
| m_strExchangeID | 证券市场,交易所代码 |
| m_strExchangeName | 交易市场,交易所名称 |
| m_strProductID | 品种代码 |
| m_strProductName | 品种名称 |
| m_strInstrumentID | 证券代码 |
| m_strInstrumentName | 证券名称 |
| m_strTradeID | 成交编号 |
| m_strOrderRef | 下单引用,等于股票的内部委托号 |
| m_strOrderSysID | 合同编号,报单编号,委托号 |
| m_nDirection | EEntrustBS,买卖方向 对于股票该值始终是48 |
| m_nOffsetFlag | EOffset_Flag_Type,买卖/开平,用此字段区分股票买卖,期货开、平仓,期权买卖等 |
| m_nHedgeFlag | EHedge_Flag_Type,投保,股票不需要 |
| m_dPrice | 成交均价 |
| m_nVolume | 成交量,期货单位手,股票做到股 |
| m_strTradeDate | 成交日期 |
| m_strTradeTime | 成交时间 |
| m_dCommission | 手续费 |
| m_dTradeAmount | 成交额,期货 = 均价 * 量 * 合约乘数 |
| m_nTaskId | 任务号 |
| m_nOrderPriceType | EBrokerPriceType 类型,例如市价单、限价单 |
| m_strOptName | 买卖标记,展示委托属性的中文 |
| m_eEntrustType | (EEntrustTypes 类型,委托类别)(/pages/0b8bab/#_4-3-enum-eentrusttypes-委托类型) |
| m_eFutureTradeType | EFutureTradeType 类型,成交类型 |
| m_nRealOffsetFlag | EOffset_Flag_Type 类型,实际开平,主要是区分平今和平昨 |
| m_eCoveredFlag | ECoveredFlag类型,备兑标记 ‘0’ – 非备兑,’1′ – 备兑 |
| m_nCloseTodayVolume | 平今量,不显示 |
| m_dOrderPriceRMB | 委托价格(人民币),目前用于港股通 |
| m_dPriceRMB | 成交价格(人民币),目前用于港股通 |
| m_dTradeAmountRMB | 成交金额(人民币),目前用于港股通 |
| m_dReferenceRate | 汇率,目前用于港股通 |
| m_strXTTrade | 是否是迅投交易 |
| m_strCompactNo | 合约编号 |
| m_dCloseProfit | 平仓盈亏 ,目前用于外盘 |
| m_strRemark | 投资备注 |
| m_strAccountKey | 账号key,唯一区别不同账号的key |
| m_nRef | 订单编号 |
| position 0 | |
| m_strAccountID | 资金账号,账号,账号,资金账号 |
| m_strExchangeID | 证券市场 |
| m_strExchangeName | 市场名称 |
| m_strProductID | 品种代码 |
| m_strProductName | 品种名称 |
| m_strInstrumentID | 证券代码 |
| m_strInstrumentName | 证券名称 |
| m_nHedgeFlag | EHedge_Flag_Type 类型,投保 ,股票不需要 |
| m_nDirection | EEntrustBS 类型,买卖 ; 股票不需要 |
| m_strOpenDate | 成交日期 |
| m_strTradeID | 成交号,最初开仓位的成交 |
| m_nVolume | 当前拥股,持仓量 |
| m_dOpenPrice | 持仓成本 |
| m_strTradingDay | 在实盘运行中是当前交易日,在回测中是股票最后交易过的日期 |
| m_dMargin | 使用的保证金,历史的直接用 ctp 的,新的自己用成本价 * 存量 * 系数算,股票不需要 |
| m_dOpenCost | 开仓成本,等于股票的成本价 * 第一次建仓的量,后续减持不影响,不算手续费,股票不需要 |
| m_dSettlementPrice | 最新价,结算价,对于股票的当前价 |
| m_nCloseVolume | 平仓量,等于股票已经卖掉的 股票不需要 |
| m_dCloseAmount | 平仓额,等于股票每次卖出的量 * 卖出价 * 合约乘数(股票为 1)的累加 股票不需要 |
| m_dFloatProfit | 浮动盈亏,当前量 * (当前价 – 开仓价) * 合约乘数(股票为 1) |
| m_dCloseProfit | 平仓盈亏,平仓额 – 开仓价 * 平仓量 * 合约乘数(股票为 1) 股票不需要 |
| m_dMarketValue | 市值,合约价值 |
| m_dPositionCost | 持仓成本,股票不需要 |
| m_dPositionProfit | 持仓盈亏,股票不需要 |
| m_dLastSettlementPrice | 最新结算价,股票不需要 |
| m_dInstrumentValue | 合约价值,股票不需要 |
| m_bIsToday | 是否今仓 |
| m_strStockHolder | 股东账号 |
| m_nFrozenVolume | 冻结数量,冻结持仓,期货不用这个字段,冻结数量 |
| m_nCanUseVolume | 可用余额,可用持仓,期货不用这个字段,股票的可用数量 |
| m_nOnRoadVolume | 在途股份,在途持仓,期货不用这个字段,股票的在途数量 |
| m_nYesterdayVolume | 昨夜拥股,期货不用这个字段,股票的股份余额 |
| m_dLastPrice | 最新价,结算价,对于股票的当前价 |
| m_dAvgOpenPrice | 开仓均价,股票不需要 |
| m_dProfitRate | 盈亏比例,持仓盈亏比例 |
| m_eFutureTradeType | EFutureTradeType,成交类型 |
| m_strExpireDate | 到期日,逆回购用 |
| m_strComTradeID | 组合成交号 ,套利成交 ID |
| m_nLegId | 组合序号 ,组合 ID |
| m_dTotalCost | 累计成本,自定义累计成本,股票信用用到 |
| m_dSingleCost | 单股成本,自定义单股成本,股票信用用到 |
| m_nCoveredVolume | 备兑数量,用于个股期权 |
| m_eSideFlag | ESideFlag 持仓类型 ,用于个股期权,标记 ‘0’ – 权利,’1′ – 义务,’2′ – ‘备兑’ |
| m_dReferenceRate | 汇率,目前用于港股通 |
| m_dStructFundVol | 分级基金可用(可分拆或可合并) |
| m_dRedemptionVolume | 分级基金可赎回量 |
| m_nPREnableVolume | 申赎可用量(记录当日申购赎回的股票或基金数量) |
| m_dRealUsedMargin | 实时占用保证金,用于期权 |
| m_dRoyalty | 权利金 |
| m_dStockLastPrice | 标的证券最新价,用于期权 |
| m_dStaticHoldMargin | 静态持仓占用保证金,用于期权 |
| m_nOptCombUsedVolume | 期权组合占用数量 |
| m_nEnableExerciseVolume | 用于个股期权 |
| m_strAccountKey | 账号key,唯一区别不同账号的key |

コメント